<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kapital - Arbeit - Beruf</title>
	<atom:link href="http://www.kab-osnabrueck.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kab-osnabrueck.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2013 10:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fördermittel statt Kredite</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/foerdermittel-statt-kredite/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/foerdermittel-statt-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Krisen bergen oft auch Chancen. Die letzte Wirtschaftskrise um 2008 brachte die massive Aufstockung staatlicher Innovationsförderprogramme wie das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand &#8220;ZIM&#8221;.  Mittlerweile ist das ZIM-Programm zum erfolgreichsten deutschen Innovationsförderprogramm avanciert. Für mittelständische Unternehmer sind derartige Förderprogramme auch als Finanzierungsinstrument interessant. Fremdkapital muss verzinst werden und kann in schwierigen Zeiten eine erhebliche Bürde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Krisen bergen oft auch Chancen. Die letzte Wirtschaftskrise um 2008 brachte die massive <a href="http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=290446.html">Aufstockung</a> staatlicher Innovationsförderprogramme wie das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand &#8220;ZIM&#8221;.  Mittlerweile ist das ZIM-Programm zum erfolgreichsten deutschen Innovationsförderprogramm avanciert. Für mittelständische Unternehmer sind derartige Förderprogramme auch als Finanzierungsinstrument interessant. Fremdkapital muss verzinst werden und kann in schwierigen Zeiten eine erhebliche Bürde für das Unternehmen darstellen. Eigenkapital auf der anderen Seite geht mit deutlich höheren Kapitalkosten einher. Hohe Renditeerwartungen von Eigenkapitalinvestoren können Mittelständler in die schwierige Lage bringen, Ausschüttungen vornehmen zu müssen, obwohl das Kapital im Unternehmen auch gut gebraucht werden könnte. Fördermittel, wie sie im Rahmen von ZIM bewilligt werden, sind für den Unternehmer nicht rückzahlbare Zuschüsse. Damit stärken diese letztlich die Kapitalbasis, da für riskante und herausfordernde Maßnahmen im Unternehmen Eigenkapital geschont werden kann oder keine zusätzlichen Kredite aufgenommen werden müsse.</p>
<p>Durch die Fördermittel werden zudem FuE-Arbeitsplätze in den mittelständischen Unternehmen gesichert. Nicht zuletzt dadurch sind die Unternehmen in der Lage im globalen Wettbewerb zu bestehen, der sich angesichts der Kostenvorteile in Osteuropa und Asien nur durch Innovationen – neue Technologien und Verfahren gewinnen lässt. Im Vergleich zu Krediten ist der Aufwand der Bewilligung der Fördermittel jedoch nicht zu unterschätzen. Es müssen in der Regel aufwändige Anträge erstellt werden. Die gute Nachricht ist, dass es hierfür qualifizierte Berater gibt, welche z.B. auch auf <a href="http://www.innoscripta.com/zim-foerderung">ZIM Förderung</a> spezialisiert sind.</p>
<p>Letztlich profitieren alle Parteien von Förderprogrammen wie ZIM. Der Staat kann hochqualifizierte Arbeitsplätze <span id="more-50"></span>sichern und induziert eine neue FuE-Kultur in den Mittelstand. Der Mittelstand erhält eine neue, wertvolle Möglichkeit, innovative Vorhaben zu realisieren. Die hoch qualifizierten Mitarbeiter in den Unternehmen erhalten eine Möglichkeit, ihre Ideen zu realisieren.</p>
<p>Noch dazu lässt sich durch spezielle Maßnahmen, wie z.B. <a href="http://www.zim-bmwi.de/kooperationsprojekte">Kooperationsprojekte</a> zwischen Forschungsinstitutionen bzw. Universitäten und Unternehmen eine bessere Verzahnung von wissenschaftlicher Forschung und unternehmerischer Innovation erreichen. Hierdurch wird nicht zuletzt auch der Wissenschaftsstandort Deutschland attraktiver und international wettbewerbsfähiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/foerdermittel-statt-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsdetektive: die Kämpfer gegen Wirtschaftskriminalität</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/wirtschaftsdetektive-die-kampfer-gegen-wirtschaftskriminalitat/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/wirtschaftsdetektive-die-kampfer-gegen-wirtschaftskriminalitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Sie sitzen in einem Auto, trinken Kaffee, essen Sandwiches, beobachten andere Menschen und verfolgen diese auch hin und wieder mal. Dank des Fernsehens stellen wir uns so die Arbeit eines Detektivs vor. Doch ganz so einfach ist es nicht. Neben dem Planen von Einsätzen, dem Ermitteln gegen andere und dem Observieren brauchen vor allem Wirtschaftsdetektive [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sitzen in einem Auto, trinken Kaffee, essen Sandwiches, beobachten andere Menschen und verfolgen diese auch hin und wieder mal. Dank des Fernsehens stellen wir uns so die Arbeit eines Detektivs vor. Doch ganz so einfach ist es nicht. Neben dem Planen von Einsätzen, dem Ermitteln gegen andere und dem Observieren brauchen vor allem Wirtschaftsdetektive ein ausgeprägtes Allgemein- und Fachwissen. Denn ihre Einsatzbereiche sind komplex.</p>
<p><strong>Wirtschaftsdetektive als Schutz vor Spionage</strong><br />
Wirtschaftsdetekteien haben sich auf alle Bereiche spezialisiert, die das marktwirtschaftliche Handeln eines Unternehmens beeinflussen. Anders als Privatdetekteien richten sie ihre Angebote also vor allem an gewerbliche Kunden, aber nicht nur. So spüren sie zum Beispiel im Auftrag des Staates <span id="more-46"></span>illegale <a href="http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Arbeit/arbeit_node.html">Schwarzarbeit</a> auf und kämpfen gegen Korruption. Eine der wichtigsten Aufgaben der Wirtschaftsdetekteien ist es aber den gewerblichen Kunden vor der Spionage durch Konkurrenzunternehmen zu schützen damit es gar nicht erst zu Produktkopien und Markenpiraterie kommt. Sind bereits Kopien des Produkts im Umlauf, dann sollen die Detektive die Fälscher ausfindig machen und stellen. Dafür schleusen sie sich wenn nötig auch als &#8220;Maulwurf&#8221;, also getarnt als Mitarbeiter, in ein verdächtiges Unternehmen ein. Außerdem überprüfen sie Personen, die Schulden bei ihrem Auftraggeber haben und versuchen so das ausstehende Geld einzutreiben.</p>
<p><strong> Die eigenen Mitarbeiter im Visier</strong><br />
Aber die Wirtschaftsdetektei soll nicht nur die Konkurrenz des Kunden im Auge behalten, sondern auch deren Mitarbeiter. Besonders wenn der Verdacht von Krankschreibungsbetrug besteht, werden Detektive eingeschaltet. Sie sollen dann herausfinden, ob die krankgeschriebene Person tatsächlich krank ist oder stattdessen einer anderen Arbeit nachgeht beziehungsweise durch sein Verhalten die Genesung gefährdet. Auch bei Fällen von Mobbing, zur Überwachung von Mitarbeitern im Außendienst oder zur Überprüfung potenzieller neuer Mitarbeiter kommen Detektive zum Einsatz. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich ist die Spesenmanipulation. Die Detektive sollen dann auffällige Spesenabrechnungen auf ihre Plausibilität hin überprüfen. <a href="http://www.deutsche-detektei.de/wirtschaftsdetektiv">Auf dieser Website</a> erhalten Sie weitere Informationen über die Einsatzgebiete der Wirtschaftsdetektive.</p>
<p><strong> Langfristige Planung möglich</strong><br />
Aufgrund ihrer angebotenen Dienstleistungen werden Wirtschaftsdetektive immer wieder von ihren Kunden gebraucht. Schließlich müssen Angestellte im Krankenstand immer mal wieder überprüft werden und auch neue Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen gesucht. Daher arbeiten die Detekteien häufig sehr langfristig mit ihren Kunden zusammen und können daher auch ihren eigenen Personalbedarf recht zuverlässig planen. Bei Privatdetektiven dagegen endet die Zusammenarbeit in der Regel dann, wenn der Auftrag erledigt ist. Aussicht auf Folgeaufträge gibt es kaum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/wirtschaftsdetektive-die-kampfer-gegen-wirtschaftskriminalitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivität</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/produktivitat/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/produktivitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 20:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Produktivität ist ein Begriff, der seit dem 19. Jahrhundert verstärkt in der Volkswirtschaft  seinen  Einsatzbereich  findet.  Dort  besonders  in  der  Landwirtschaft, um  die  Relation  der  eingesetzten  Produktionsfaktoren  (Arbeit,  Boden,  Kapital) dem  Erwirtschafteten  gegenüberzustellen.  Die  klassische  volkswirtschaftliche Formel hierzu lautet: &#160; Produktivität = Faktorertrag : Faktoreinsatz &#160; Demgegenüber  adaptierte  sich  bald  ein  ähnlicher  Ansatz  in  der  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Produktivität ist ein Begriff, der seit dem 19. Jahrhundert verstärkt in der Volkswirtschaft  seinen  Einsatzbereich  findet.  Dort  besonders  in  der  Landwirtschaft, um  die  Relation  der  eingesetzten  Produktionsfaktoren  (Arbeit,  Boden,  Kapital) dem  Erwirtschafteten  gegenüberzustellen.  Die  klassische  volkswirtschaftliche Formel hierzu lautet:</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><strong>Produktivität = Faktorertrag : Faktoreinsatz </strong></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p>Demgegenüber  adaptierte  sich  bald  ein  ähnlicher  Ansatz  in  der  Betriebswirtschaft, der die Relation der erzeugten Produkte und der dazu notwendigen Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Material) darstellt. Damit war es möglich, verschiedenste unternehmerische Aktivitäten und Prozesse allgemein messbar zu machen und dadurch unterschiedlichste Geschäftsarten zu vergleichen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Produktivität = Output : Input</strong></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p>Mit dem Thema der Produktivität hat sich der Ökonom P. J. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verdoorn">VERDOORN</a> intensiv beschäftigt. Er stellte bei einer Zeitreihenbetrachtung von 1870 bis 1930 den Zusammenhang  zwischen  dem  Wachstum  der  Arbeitsproduktivität  und  dem Produktionsvolumen  (gemessen  am  Bruttoinlandsprodukt)  fest.  Damit  war  es möglich, die Beziehung beider Faktoren in einer linearen Funktion darzustellen.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
y = a + b · x </strong></p>
<p style="text-align: left;">Eine Veränderung der Produktivität berechnet sich daher mit folgender Formel:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Produktivitätsveränderung = a + b · Wachstumsrate der Wirtschaftsleistung</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/produktivitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeit</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/arbeit/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsgruppe unter der Betriebswirtschaftslehre und finanzielle Aspekte und Human Resources Management. Auch die Studie des Werkes. Der &#8220;befristete Arbeitsverträge in der Wirtschaft wurde von einer Überprüfung der Kosten der Waren eine Menge Arbeit geschaffen Die Monetäre Betrachtung In der Betriebswirtschaftslehre Kosten sind die Gehälter des Unternehmens und werden entsprechend verschoben in ihrem Haushalt. Ideologisch Frage [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeitsgruppe unter der Betriebswirtschaftslehre und finanzielle Aspekte und Human Resources Management. Auch die Studie des Werkes. Der &#8220;befristete Arbeitsverträge in der Wirtschaft wurde von einer Überprüfung der Kosten der Waren eine Menge <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_%28Betriebswirtschaftslehre%29">Arbeit</a> geschaffen</p>
<p><strong>Die Monetäre Betrachtung</strong></p>
<p>In der Betriebswirtschaftslehre Kosten sind die Gehälter des <a title="Unternehmensverkauf Medizintechnik" href="http://www.kab-osnabrueck.de/unternehmensverkauf-medizintechnik/">Unternehmens</a> und werden entsprechend verschoben in ihrem Haushalt. Ideologisch  Frage ist, ob der Nutzen des Auftragnehmers &#8211; egal was passiert,  Wirtschafts &#8211; Gewinn des Verwaltungsrates, ein Gehalt. In  der Theorie würden die Kosten der Betreiber nur die Betriebseinnahmen  (obwohl die persönlich haftende Gesellschafterin von einem Kilogramm) in  der Form der zugeordneten Kosten Zeit, auch mit einem Netto-Verlust,  und damit ist es möglich, Gewinne auch deutlich zu erkennen.</p>
<p><strong>Persönliche wirtschaftliche Dimension</strong></p>
<p>Betriebspersonal während die Aufgabe der Lösung des Problems der Umbauarbeiten. Durch die Erhöhung der Wohlfahrt der Mitarbeiter sollten ermutigt werden, die Produktivität zu arbeiten. Die wichtigsten Funktionen gehören Personalführung und Personalverwaltung. Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich die Art der Arbeit in ständigem Fortschritt in der Spezialisierung. Es gab eine größere Teilung der Arbeit und <a title="Produktivität" href="http://www.kab-osnabrueck.de/produktivitat/">Produktivitätssteigerungen</a>. Parallel Handel mit Erzeugnissen, um Produkte zu bekommen von ihren Familien gemacht, und die Gesamtmenge von Gütern und Personen.</p>
<p>Mit der Industrialisierung und dem Aufkommen der werkseigenen Produktionskontrolle Arbeit der Aufgabe war in kleinere Einzelschritte unterteilt. gesteuert werden, im Gegensatz zu der vorangegangenen Runde hatten alle die Bühne für jeden einzelnen Arbeitnehmer. Aufgrund dieser hohen Anteil dieser Arbeitskräfte waren in der Lage, zusätzliche Fähigkeiten und Routinen zu entwickeln. Effiziensgewinne erhöhen, weil der mehr Erfahrung und Lerneffekte. Gerade zu Beginn des industriellen Zeitalters, war es aufgrund Gewinnwachstum in der Landwirtschaft und der Bevölkerung erhöht, eine arbeitsintensive Sicherheit und wenige soziale. Verschoben so oft mit Mindestlöhnen. Mit der anschließenden Entstehung der Gewerkschaft wurden die Löhne durch Tarifverträge festgelegt. Mit der aktuellen Berichterstattung der Tarifverhandlungen sind die Löhne wächst eine untere Grenze der Entschädigung, obwohl viele der Arbeitslosen bereit sind, für niedrigere Löhne zu arbeiten. Darüber hinaus arbeiten die Eingabe oder Änderung über die Zeit. Während in der vorindustriellen Arbeit wird hauptsächlich in der Landwirtschaft durchgeführt, mit dem Beginn der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Industrialisierung">Industrialisierung</a> produziert hat viele Formen von Arbeit im Zusammenhang mit der Maschine. Die Erhöhung der Gewinne der Rationalisierung und Automatisierung in den meisten Industrieländern ist heute qualifizierte Arbeitskräfte und Wissen immer wichtiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/e-commerce/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema E-Commerce ist in den letzten Jahren für die Unternehmen zunehmend wichtiger geworden. Der direkte Weg zum Kunden über elektronischen Weg eröffnet ein 24 Stunden Vermarktungskanal. Neben dem erfolgreichen B2C (Business-to-Customers) Geschäft, wird das B2B (Business-to-Business) zunehmend interessanter. Meist ist das Geschäftsmodell im Internet nicht mehr so Kapitalintensiv wie noch vor 10 Jahren, da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema E-Commerce ist in den letzten Jahren für die Unternehmen zunehmend wichtiger geworden. Der direkte Weg zum Kunden über elektronischen Weg eröffnet ein 24 Stunden Vermarktungskanal. Neben dem erfolgreichen B2C (Business-to-Customers) Geschäft, wird das B2B (Business-to-Business) zunehmend interessanter. Meist ist das Geschäftsmodell im Internet nicht mehr so Kapitalintensiv wie noch vor 10 Jahren, da zahlreiche Anbieter Mietlösungen anbieten. Auch sind durch den Online-Versandhandel zahlreiche neue Arbeitsplätze entstanden. Nicht nur die E-Commerce Händler haben provitiert, sondern auch z. B. die Logistik-Branche. Durch immer größere Versandmengen und Wachstumsraten von oftmals mehr als 20% pro Jahr, lagern häufig Unternehmen ihre Lagerhaltung und Logistik auf einen externen Partner aus, um schneller skalieren zu können. Für Unternehmen ist es meist schwierig in das E-Commerce Thema neu einzusteigen. Hierfür greifen Unternehmen auf <a title="E-Commerce Beratung" href="http://www.quant-consulting.de/e-commerce-beratung.html">E-Commerce Beratung</a> zurück, um sowohl zum Geschäftsmodell als auch zur E-Commerce Plattform beraten zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragetechniken für den Beruf</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/fragetechniken-beruf/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/fragetechniken-beruf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fragetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Professionelle Kommunikation ist nicht immer einfach und muss daher erst erlernt werden. Auf ericksoncoaching.com bekommt man im ersten Modul die Grundsätze zur richtigen Fragetechnik beigebracht. Jetzt wundert sich der Ein oder Andere darüber, dass man besonders auf Fragetechniken eingeht. Nur wer das Gespräch führt und auch Fragen stellt, lenkt das Gespräch und  beeinflusst in dem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Professionelle Kommunikation ist nicht immer einfach und muss daher erst erlernt werden. Auf <a title="ericksoncoaching.com" href="http://www.ericksoncoaching.com/">ericksoncoaching.com</a> bekommt man im ersten Modul die Grundsätze zur richtigen Fragetechnik beigebracht. Jetzt wundert sich der Ein oder Andere darüber, dass man besonders auf Fragetechniken eingeht. Nur wer das Gespräch führt und auch Fragen stellt, lenkt das Gespräch und  beeinflusst in dem Gespräch den Anteil der Einflussnahme des Gegenüber. ericksoncoaching.com verdeutlicht die Grundsätze der Kommunikation und macht den Teilnehmern möglich, diese Techniken für sich anzuwenden. ericksoncoaching.com hat erkannt, dass neben dem gesprochenen Wort begleitend die Mimik und Gestik ebenfalls ausschlaggebend  für eine zielführende Kommunikation ist. Somit gehört das zur optimalen Fragetechnik hinzu und auch die notwendige Körperbeherrschung muss gelernt sein.</p>
<h3>ericksoncoaching.com erklärt offene und geschlossene Fragen</h3>
<p>Wie bereits erwähnt, kann nur der das Gespräch führen und lenken, der die durchdachtesten Fragen stellt. ericksoncoaching.com geht in dem ersten Modul sehr ausführlich auf die Art der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frage#Wissenschaftliche_Fragen">Fragen</a> ein. Bei offenen Fragen hat der Gegenüber eine große Anzahl an möglichen Antworten, die er frei formulieren kann, wodurch der Gesprächsführende Details über die Emotionslage und Meinung des Anderen erfährt. ericksoncoaching.com verdeutlicht hierbei, dass die Initiative für das Gespräch in dem Moment an den Gesprächspartner abgegeben wird. Oftmals fällt es schwer für ungeübte Redner das „Ruder“ zurück zu gewinnen, wodurch das Gespräch dem eigentlich Leitenden aus der Hand genommen wird. <span id="more-39"></span>Im Gegensatz zu den offenen Fragen, beschreibt ericksoncoaching.com auch die geschlossenen Fragen, welche nur vorgegebene Antworten zulassen, die im Vorfeld von dem Gesprächsführenden vorgegeben werden. Eine freie Formulierung ist nicht vorgesehen und kürzt das Gespräch deutlich ab. Für den, der das Gespräch führt, ist es einfacher das „Ruder“ zu behalten, muss aber mehr Geschick zur präzisen Formulierung seiner Fragen anwenden, um seine Antwort zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/fragetechniken-beruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensverkauf Medizintechnik</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/unternehmensverkauf-medizintechnik/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/unternehmensverkauf-medizintechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensverkauf in der Medizintechnik Das Thema Unternehmensverkauf ist komplex und es sind einige Dinge dabei zu berücksichitgen. So kommt es den Gesellschaftern meist darauf an, einen hohen Verkaufspreis durchzusetzen. Es gibt verschiedene Unternehmensbewertungsmethoden mit denen der Wert eines Unternehmens das zum Verkauf steht ermittelt wird. Beteiligungsunternehmen, strategische Käufer oder private Investoren haben andere Motive. Ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Unternehmensverkauf in der Medizintechnik</h1>
<p>Das Thema Unternehmensverkauf ist komplex und es sind einige Dinge dabei zu berücksichitgen. So kommt es den Gesellschaftern meist darauf an, einen hohen Verkaufspreis durchzusetzen. Es gibt verschiedene <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensbewertung">Unternehmensbewertungsmethoden</a> mit denen der Wert eines Unternehmens das zum Verkauf steht ermittelt wird.</p>
<p>Beteiligungsunternehmen, strategische Käufer oder private Investoren haben andere Motive. Ein Faktor ist jedoch nicht subjektiv sondern objektiv. Das Timing.</p>
<p>Am Beispiel der <a title="Medizintechnik Hersteller" href="http://www.medizintechnik-hersteller.com/">Medizintechnik Hersteller</a> kann man gut darstellen, wie das Timing den Unternehmenswert aus unterschiedlichen Richtungen heraus beeinflusst.</p>
<p>Zum einen findet derzeit eine generelle Marktkonsolidierung statt. Das Thema Unternehmensnachfolge wird dort immer aktueller.</p>
<p>Zum Anderen findet eine Marktkonsolidierung statt, die aus der Marktstruktur hervorgeht. Es gibt verhältnismäßig wenige mittelgroße Firmen, jedoch viele Kleinunternehmen und einige Großkonzerne.</p>
<p>Im Bereich <a href="http://www.hsai.de/">Unternehmenskauf Medizintechnik</a> hat sich die Unternehmensberatung HSAI spezialisiert.</p>
<p>Es werden folgende Kernleistungen angeboten:</p>
<ul>
<li>Unternehmenskauf und Unternehmensverkauf</li>
<li>Investment, Expansion, Nachfolgeregelung</li>
<li>Strategische und finanzielle Bewertung von Unternehmen</li>
</ul>
<p>Besonders der Kauf von Unternehmen aus der Medizintechnik ist wegen der klaren Marktstellung in Deutschland und den überdurchschnittlichen Margen in dieser Branche interessant. Aktuell sind ihm Rahmen von Nachfolgeregelungen interessante Unternehmensübernahmen möglich.</p>
<p><strong>Fazit: Die Aussichten für Unternehmenskäufer, Unternehmensverkäufer in der Medizintechnik für die nächsten Jahre sind sehr gut.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/unternehmensverkauf-medizintechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohrkerzenbehandlung</title>
		<link>http://www.kab-osnabrueck.de/ohrkerzenbehandlung/</link>
		<comments>http://www.kab-osnabrueck.de/ohrkerzenbehandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[ohrkerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kab-osnabrueck.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Vom Berufsbild des Wellness-Therapeuten wird die Ohrkerzenbehanldung immer relevanter. So wird im Wellness-Bereich mittlerweile auf zahlreiche neue Behandlungsmethoden gesetzt, worunter auch die Hot-Stone Therapie, Dorn-Breuss Massage oder auch die Therapie mit Ohrkerzen zählt. Bei der Behandlung wird pro Ohr eine Ohrkerze gesetzt. Die Ohrkerzenbehandlung dauert ca. 2 x 10 Minuten. Der Patient liegt entspannt auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Berufsbild des Wellness-Therapeuten wird die Ohrkerzenbehanldung immer relevanter. So wird im Wellness-Bereich mittlerweile auf zahlreiche neue Behandlungsmethoden gesetzt, worunter auch die Hot-Stone Therapie, Dorn-Breuss Massage oder auch die Therapie mit <a title="Ohrkerzen" href="http://www.ohrenkerzen.org/">Ohrkerzen</a> zählt.</p>
<p>Bei der <a href="http://www.ohrenkerzen.org/ohrkerzenbehandlung/"><strong> </strong></a>Behandlung  wird pro Ohr eine Ohrkerze gesetzt.  Die  Ohrkerzenbehandlung dauert ca. 2 x 10 Minuten.  Der Patient liegt  entspannt auf der Seite und die zweite Person  beobachtet, dass die  Ohrkerze waagrecht steht und passgenau auf dem  Gehörgang sitzt. So kann  sich der Patient voll auf die  Ohrkerzenbehandlung konzentrieren und  komplett entspannen.</p>
<p>Während der Ohrkerzenbehandlung spürt der Patient ein angenehmes und zischendes Geräusch im Ohr.</p>
<p><strong>Die Anwendung der Ohrkerzen:</strong></p>
<ul>
<li> Entspannung und Wohlbefinden</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kab-osnabrueck.de/ohrkerzenbehandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
